Tarieven 2026
Heldere tarieven, geen verrassingen
Een transparant overzicht van onze behandelingen en de bijbehorende, landelijk vastgestelde tarieven.
Samenwerking met uw zorgverzekeraar
Zoals alle mondzorgpraktijken hanteren wij de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering kunnen behandelingen volledig of gedeeltelijk worden vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar worden de meeste mondzorgbehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
Consultatie & diagnostiek (C-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| C001 | Intake / eerste consult incl. behandelplan | € 57,01 |
| C003 | Probleemgericht consult | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese | € 28,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
Preventieve en algemene mondzorg (M- en A-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en instructie (per 5 min.) | € 16,82 |
| M02 | Evaluatie preventieve zorg (per 5 min.) | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 min.) | € 16,82 |
| M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen / medicament (per element) | € 7,50 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch/enzymatisch onderzoek | € 22,51 |
| M40 | Fluoridebehandeling (per kaak) | € 18,75 |
| A15 | Oppervlakteverdoving (per kaak) | € 9,75 |
Parodontale en aanvullende behandelingen (T-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen worteloppervlak (complex), per element | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen worteloppervlak (standaard), per element | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële parodontale behandeling / herbeoordeling | € 135,03 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
Sealen (V-codes)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| V30 | Fissuurlak, eerste element | € 33,76 |
| V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,75 |
Alle genoemde tarieven zijn de landelijk vastgestelde NZa-tarieven voor 2026. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.